Audi ยท EU monitoring data

Audi Q5 Sportback: CO2 & EU registrations

59,814 new registrations on record, fleet-average CO2 from 175.3 g/km (WLTP, 2025). Official data reported by EU member states.

By year and fuel type

Fleet averages across all Audi Q5 Sportback registrations of that year and fuel. CO2 is WLTP where available (NEDC shown for older years). Consumption is l/100km for combustion, Wh/km for electric.

YearFuelRegistrationsCO2 WLTPCO2 NEDCConsumptionMass kgPower kW
2025 Diesel 4,981 175.3 g/km - 6.7 l/100km 1,912 150
2025 Diesel/electric (hybrid) 22 177.5 g/km - 6.8 l/100km 1,900 150
2025 Petrol 864 187.7 g/km - 8.2 l/100km 1,857 161
2024 Diesel 9,062 172.7 g/km - 6.7 l/100km 1,897 146
2024 Petrol 2,848 190.7 g/km - 8.5 l/100km 1,853 171
2024 Petrol/electric (hybrid) 11 40.1 g/km - 1.7 l/100km 2,175 186
2023 Diesel 13,144 172.6 g/km - 6.5 l/100km 1,896 147
2023 Diesel/electric (hybrid) 156 167.8 g/km - - 1,890 102
2023 Petrol 3,052 195.3 g/km - 8.5 l/100km 1,848 173
2023 Petrol/electric (hybrid) 125 70 g/km - 1.7 l/100km 2,123 177
2022 Diesel 15,964 172.1 g/km - 6 l/100km 1,897 148
2022 Petrol 2,325 194 g/km - 8.1 l/100km 1,849 177
2022 Petrol/electric (hybrid) 8 40.3 g/km 44.4 g/km 1.9 l/100km 2,150 195
2021 Diesel 6,558 174.8 g/km - 5.9 l/100km 1,904 152
2021 Petrol 568 199.9 g/km - 8.1 l/100km 1,850 194
2021 Petrol/electric (hybrid) 126 40.9 g/km 44.1 g/km 1.7 l/100km 2,150 195
Decode a Audi VIN All Audi EU models US fuel economy & recalls

Source: European Environment Agency, CO2 emissions from new passenger cars (Regulation (EU) 2019/631 monitoring), CC-BY 4.0, attribution EEA / DG CLIMA. Figures are fleet averages of new registrations, not per-vehicle values. Details on About & Data Sources.